Продукти
Одноразовий скляний папір з біологічним розкладом Pla Pla
Деталі продукту PLA - біологічно розкладається зелений екологічний пластик, який використовується для покриття наших паперових стаканчиків, тоді як звичайний PLA в основному використовує поновлюваний рослинний (маніока, кукурудза) крохмаль як сировину, що викликає велике занепокоєння щодо навколишнього середовища та здоров'я людини. Pando використовує поновлювані матеріали з ...
Функція
Деталі продукту PLA - біологічно розкладається зелений екологічний пластик, який використовується для покриття наших паперових стаканчиків, тоді як звичайний PLA в основному використовує поновлюваний рослинний (маніока, кукурудза) крохмаль як сировину, що викликає велике занепокоєння щодо навколишнього середовища та здоров'я людини. Pando використовує поновлювані матеріали з ...
| Використовуйте | Напої, кава, гарячі напої |
| Розмір | 4 унції - 20 унцій |
| Матеріал | Папір |
| Стиль | Єдині настінні чашки |
| Місце походження | Чжецзян, Китай (материк) |
| Бренд | Пандо |
| Друк | Флексодрук |
| Колір | Доступно друк з 8 кольорів |
| Покриття | Підкладка PE / PLA |
| Сертифікація | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Можливість постачання | 10 000 000 шт. / День |
| MOQ | 100 000шт |
| Налаштовані | Доступні |
| Порт | Шанхай, Нінбо |
| Терміни оплати | T / T, L / L, D / A, D / P |
Розмір | Ємність | Верх / мм | Дно / мм | Висота / мм | Матеріал | Друк | Спеціальний дизайн | MOQ / шт | Упаковка / коробка |
4 унції | 102мл | 62.1 | 43.8 | 58.5 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 2500 |
6 унц | 190мл | 70.4 | 49 | 79.5 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 2500 |
7 унц | 210мл | 72 | 51.4 | 78 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 2500 |
7,5 унц | 228мл | 70 | 45.6 | 93 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 2500 |
8 унцій | 278мл | 79.8 | 53.1 | 92 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 1000 |
10 унцій | 358мл | 89.8 | 60 | 94 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 1000 |
12 унцій | 420мл | 89.8 | 56.7 | 113 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 1000 |
16 унцій | 520мл | 89.8 | 59.7 | 135.5 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 1000 |
20 унцій | 582мл | 89.8 | 62.8 | 150.5 | Папір + PLA | Flexo | Aviavable | 100 000 | 1000 |






Вам також може сподобатися
Послати повідомлення






